АНОНС!!! О проведении Онлайн-анкетирования "О качестве оказания муниципальных услуг 2025"

С целью изучения мнения населения города Дивногорска о качестве оказания муниципальных услуг, а также с целью проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах с 01.05.2025 по 31.05.2025 среди общеобразовательных, дошкольных и учреждений дополнительного образования проводится онлайн-анкетирование по анкете, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах образовательных учреждений городского округа г. Дивногорск. Приглашаем родителей нашего города принять участие в этом важном и нужном анкетировании. Ваше мнение очень важно для нас!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав руководящих и педагогических работников

 

 

Наименование должности Возраст

 

до 25 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-55 лет 55-60 лет 61-65 лет старше 65
1. Директор образовательного учреждения 0 0 0 0 4 1 3 0
2. Заместитель директора образовательного учреждения 0 1 5 7 3 2 0 0
3. Учитель 9 19 56 49 19 21 14 6
4. Педагог-психолог 0 3 3 0 1 0 0 0
5. Уборщик производственных и служебных помещений 2 2 13 7 5 1 1 0
6. Педагог дополнительного образования 3 1 0 0 0 0 0 0
7. Дворник 0 0 0 0 0 1 1 0
8. Гардеробщик 0 1 1 2 5 1 0 1
9. Сторож 0 1 2 1 2 2 3 3
10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 0 1 1 2 0 0 0
11. Социальный педагог 0 0 0 1 0 2 0 1
12. Заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Библиотекарь 0 0 1 1 0 1 1 0
14. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе учреждения образования 0 0 0 3 0 0 0 0
15. Заведующий хозяйством 0 0 1 1 2 1 0 0
16. Педагог-организатор 0 3 1 0 1 0 0 0
17. Учитель-логопед 0 0 1 0 0 0 0 0
18. Рабочий по текущему ремонту зданий и сооружений 0 0 0 0 1 0 1 1
19. Секретарь-делопроизводитель 1 0 0 0 1 0 0 0
20. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе учреждения образования. 0 0 0 0 1 0 0 0
21. Концертмейстер 0 0 0 0 0 1 0 0
22. Секретарь-машинистка 0 0 0 1 0 1 0 0
23. Лаборант 1 0 0 0 0 0 1 0
24. Заведующий библиотекой 0 0 0 1 0 0 0 0
25. Секретарь учебной части (диспетчер) 0 0 1 0 0 1 0 0
26. Воспитатель 0 0 1 0 0 0 0 1
27. Заместитель директора по внеклассной воспитательной работе учреждения образования 0 0 0 1 0 0 0 0
28. Заместитель директора по научно-методической работе учреждения образования. 0 0 0 1 0 0 0 0
29. Посудомойщица. 0 0 0 1 0 0 0 0
30. Методист 0 0 2 0 0 0 0 0
31. руководитель физического воспитания 0 0 1 0 0 0 0 0
32. Руководитель структурного подразделения учреждения образования 0 1 1 0 1 0 0 0
33. Инструктор по труду 0 1 0 0 0 0 0 0
34. Старший лаборант 0 0 1 0 0 0 0 0
35. Врач 0 0 0 1 0 0 0 0
36. Инспектор по кадрам 0 0 1 0 0 0 0 0
37. Медсестра по массажу 0 0 0 1 0 0 0 0
38. Медицинская сестра 0 1 0 0 0 0 0 0
39. Инструктор по физической культуре 0 0 0 0 0 0 0 1
Возрастной состав работников образовательного учреждения по полу
Всего работают Возраст
количество % до 25 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-55 лет 55-60 лет 61-65 лет старше 65
1. Женщины 319 91,6 14 34 90 78 44 29 21 9
2. Мужчины 29 8,33 3 0 4 2 4 7 4 5

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!