Ученики школ города (в третий раз уже в этом учебном году) приняли активное участие в ресурсосберегающей акции «Зелёный кошелёк». 1791 ученик в общей сложности собрал 3453,5кг мукулатуры! Использование макулатуры позволяет существенно экономить древесину (1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины или 100 кг. макулатуры спасают 1 дерево) и уменьшить вырубку лесов. Таким образом, дивногорские школьники за апрель спасли 34 дерева!
Благодарим всех участников! Поздравляем победителей! Надеемся, что и в мае «зелёный кошелёк» спасёт не меньшее количество деревьев.
ОУ | Всего по ОУ кг | Результаты 3 этапа | Кол-во учащихся В ОУ |
Координаторы программы "Зеленый кошелек" | ||
Всего собрано кг | кг на 1реб. | городской результат 3 этапа | ||||
Гимназия №10 | 1399 | 1399 | 2,33 | 2 место | 600 | Чуб Н.А., Солдатова И.А. |
СОШ №9 | 695 | 695 | 2,85 | 1 место | 244 | Баранова О.В. |
О(С)ОШ №1 | 70 | 70 | 0,46 | 3 место | 153 | |
МДОУ №9 | 652 | 652 | 3,56 | 2 место | 183 | Баталова Н.Ю. |
МДОУ №13 | 425 | 425 | 4,52 | 1 место | 94 | Мечкавская Л.К. |
МДОУ №7 | 95 | 95 | 1,42 | 3 место | 67 | Кудряшёва И.А. |
ДЭБС | 117,5 | 117,5 | 0,26 | участие | 450 | Кононова О.С. |
Муниципальный координатор акции О.С.Кононова