На основании приказа отдела образования администрации города Дивногорска от 04 марта 2014 года № 52 «О проведении городской предметной олимпиады школьников» и протоколов, представленных предметными жюри,
приказываю:
1.Утвердить результаты городской предметной олимпиады школьников.
2.Наградить дипломами отдела образования администрации города учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – победителей и призеров городской предметной олимпиады школьников (Приложение 1).
3.Наградить Благодарственным письмом отдела образования администрации города учителей-предметников, подготовивших победителей и призёров городской предметной олимпиады школьников (Приложение 2).
4.Наградить Благодарственным письмом отдела образования администрации города руководителей городских методических объединений учителей-предметников и педагогов образовательных учреждений за подготовку и организованное проведение городской предметной олимпиады школьников (Приложение 3).
5. Руководителям ОУ:
5.1. Проанализировать результаты городской предметной олимпиады на педагогических советах в ОУ, школьных и городских методических объединениях учителей-предметников;
5.2. Предоставить оплачиваемые отгулы за переработанное время в дни проведения олимпиады председателям и членам жюри.
6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Полежаеву О.П. главного специалиста отдела образования администрации города и руководителей ОУ.
Начальник отдела образования Г.В.Кабацура
Оксана Петровна Полежаева
8(39144) 3-78-82
Приложение 1 к приказу отдела образования администрации города Дивногорска от 08 апреля 2014 № 85
Учащиеся общеобразовательных учреждений города, победители и призеры городской предметной олимпиады школьников 2012-2013 учебного года.
№ | ФИО | школа | класс | результат/ max балл | |
химия | |||||
1. | Станчик Виктор Евгеньевич | 10 | 8 | 8 | призер |
русский язык | |||||
1. | Касьянова Злата Игоревна | 10 | 4 | 40,5 | победитель |
2. | Пегушин Георгий Алексеевич | 10 | 4 | 40,5 | победитель |
3. | Гребнева Мария Александровна | 10 | 4 | 40,25 | победитель |
4. | Кравченко Валерия Романовна | 10 | 4 | 40 | победитель |
5. | Самотокина Полина Андреевна | 10 | 4 | 34 | призер |
6. | Можарова Юлия Дмитриевна | 4 | 4 | 33 | призер |
7. | Валова Любовь Юрьевна | 5 | 4 | 31,25 | призер |
8. | Худоногова Анна Александровна | 10 | 4 | 31,25 | призер |
9. | Захарова Анастасия Владимировна | 2 | 4 | 31 | призер |
10. | Потылицина Нина Михайловна | 10 | 5 | 39 | победитель |
11. | Акимов Леонид Владимирович | 5 | 5 | 39 | победитель |
12. | Рофеенко Вероника Алексеевна | 4 | 5 | 37,5 | призер |
13. | Шехтель Иван Андреевич | 5 | 5 | 36 | призер |
14. | Чебаков Демид Викторович | 10 | 5 | 35,5 | призер |
15. | Китайкина Наталья Алексеевна | 10 | 6 | 51,5 | победитель |
16. | Большакова Евгения Петровна | 10 | 6 | 39 | призер |
17. | Аксёнова Наталья Викторовна | 2 | 6 | 34 | призер |
18. | Емельянов Артём Евгеньевич | 10 | 6 | 34 | призер |
19. | Шпенглер Александр Владимирович | 4 | 6 | 34 | призер |
20. | Головизин Дмитрий Александрович | 4 | 6 | 33,5 | призер |
21. | Голобокова Анастасия Дмитриевна | 10 | 6 | 33,5 | призер |
22. | |||||
23. | |||||
физика | |||||
1. | Терещенко Дмитрий Владимирович | 10 | 7 | 19 | призер |
2. | Прожерина Арина Дмитриевна | 5 | 7 | 13 | призер |
3. | Ефимов Александр Владиславович | 10 | 7 | 12 | призер |
4. | |||||
логические задачи | |||||
1. | Клепец Анастасия Максимовна | 5 | 3 | 58 | победитель |
2. | Павлова Варвара Юрьевна | 5 | 3 | 49 | призер |
3. | Ехалова Екатерина Павловна | 5 | 3 | 46 | призер |
4. | Кривосудов Роман Дмитриевич | 10 | 3 | 45 | призер |
5. | |||||
окружающий мир | |||||
1. | Самотокина Полина Андреевна | 10 | 4 | 44 | победитель |
2. | Гуляев Алексей Александрович | 10 | 4 | 37 | призер |
3. | Загвоздкин Лев Вячеславович | 10 | 4 | 35,5 | призер |
4. | Можарова Юлия Дмитриевна | 4 | 4 | 32 | призер |
5. | |||||
математика | |||||
1. | Самотокина Полина Андреевна | 10 | 4 | 23 | победитель |
2. | Анциферова Кристина Владимировна | 10 | 4 | 23 | победитель |
3. | Пегушин Георгий Алексеевич | 10 | 4 | 23 | победитель |
4. | Уфимцева Изабелла Викторовна | 4 | 4 | 18 | призер |
5. | Мартынов Аркадий Александрович | 2 | 5 | 26 | победитель |
6. | Мащенко Владимир Владимирович | 2 | 5 | 25 | призер |
7. | Мальцева Ангелина Дмитриевна | 10 | 5 | 25 | призер |
8. | Будакова Алина Дмитриевна | 5 | 5 | 19 | призер |
9. | Арсёнова Екатерина Евгеньевна | 10 | 5 | 19 | призер |
10. | Головизин Дмитрий Александрович | 4 | 6 | 27 | победитель |
11. | Короленя Эвилина Олеговна | 5 | 6 | 27 | победитель |
12. | Романюк Даниил Томас | 4 | 6 | 25 | призер |
13. | Шпенглер Александр Владимирович | 4 | 6 | 23 | призер |
14. | Емельянов Артём Евгеньевич | 10 | 6 | 23 | призер |
информатика | |||||
1. | Мальцева Ангелина Дмитриевна | 10 | 5 | 21 | победитель |
2. | Чебаков Демид Викторович | 10 | 5 | 18 | призер |
3. | Саватьева Светлана Владимировна | 10 | 5 | 18 | призер |
4. | Дулебенец Кирилл Евгеньевич | 10 | 5 | 13 | призер |
5. | Емельянов Артём Евгеньевич | 10 | 6 | 20 | победитель |
6. | Головизин Дмитрий Александрович | 4 | 6 | 14 | призер |
7. | Короленя Эвелина Олеговна | 5 | 6 | 14 | призер |
8. | Романюк Данил Томас | 4 | 6 | 13 | призер |
9. | Порфирова Антонина Викторовна | 5 | 6 | 13 | призер |
10. | Шахматов Дмитрий Сергеевич | 7 | 6 | 13 | призер |
11. | Динер Владимир Данилович | 10 | 7 | 15 | победитель |
12. | Сорокина Наталья Сергеевна | 10 | 7 | 14 | призер |
13. | Прожерина Арина Дмитриевна | 5 | 7 | 14 | призер |
14. | Тесленко Михаил Антонович | 10 | 7 | 13 | призер |
15. | Полещук Татьяна Альбертовна | 10 | 7 | 13 | призер |
16. | Ефремов Артём Владимирович | 5 | 7 | 13 | призер |
17. | Машковская Валерия Владимировна | 10 | 8 | 13 | победитель |
18. | Косымов Семён Олегович | 4 | 8 | 12 | призер |
19. | Скрипкин Тарас Алексеевич | 4 | 8 | 10 | призер |
20. | Баранцев Артём Андреевич | 4 | 8 | 10 | призер |
21. | Широков Алексей Владимирович | 9 | 10 | 22 | победитель |
22. | Машукова Антонина Вадимовна | 10 | 10 | 20 | призер |
23. | Каранин Дмитрий Александрович | 5 | 10 | 16 | призер |
24. | Якоби Дмитрий Фёдорович | 10 | 10 | 13 | призер |
Приложение 2 к приказу отдела образования администрации города Дивногорска от 08 апреля 2014 № 85
Учителя-предметники, подготовившие победителей и призёров городской предметной олимпиады школьников 2011-2012 учебного года.
ФИО | ОУ | |
математика | ||
1. | Быстров Валентин Иванович | МАОУ гимназия № 10 |
2. | Долиденок Елена Васильевна | МБОУ СОШ № 4 |
3. | Дудченко Ирина Георгиевна | МАОУ гимназия № 10 |
4. | Ефремова Людмила Николаевна | МБОУ СОШ № 5 |
5. | Кораблина Светлана Евгеньевна | МБОУ СОШ № 4 |
6. | Ратаева Людмила Николаевна | МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» |
7. | Смотрова Наталья Владимировна | МАОУ гимназия № 10 |
8. | Суворова Евгения Александровна | МБОУ СОШ № 5 |
9. | Сушкина Людмила Юрьевна | МАОУ гимназия № 10 |
русский язык | ||
1. | Александрова Юлия Николаевна | МБОУ СОШ № 4 |
2. | Богданова Елена Николаевна | МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» |
3. | Быстрова Оксана Васильевна | МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» |
4. | Васильева Виктория Яковлевна | МБОУ СОШ № 4 |
5. | Воробьева Вера Васильевна | МБОУ СОШ № 5 |
6. | Долиденок Елена Васильевна | МБОУ СОШ № 4 |
7. | Лысая Людмила Васильевна | МАОУ гимназия № 10 |
8. | Политаева Ирина Валерьевна | МАОУ гимназия № 10 |
9. | Пугаева Татьяна Викторовна | МАОУ гимназия № 10 |
10. | Саурова Наталья Викторовна | МАОУ гимназия № 10 |
11. | Соколова Ольга Александровна | МБОУ СОШ № 5 |
12. | Сушкина Людмила Юрьевна | МАОУ гимназия № 10 |
13. | Торгаева Ольга Анатольевна | МАОУ гимназия № 10 |
физика | ||
1. | Матвеева Светлана Петровна | МБОУ СОШ № 5 |
2. | Гусева Людмила Борисовна | МАОУ гимназия № 10 |
решение логических задач | ||
1. | Демиш Светлана Анатольевна | МБОУ СОШ № 5 |
2. | Максимова Светлана Павловна | МБОУ СОШ № 5 |
3. | Сергеева Наталья Валерьевна | МАОУ гимназия № 10 |
окружающий мир | ||
1. | Долиденок Елена Васильевна | МБОУ СОШ № 4 |
2. | Сушкина Людмила Юрьевна | МАОУ гимназия № 10 |
химия | ||
1. | Дударева Алла Викторовна | МАОУ гимназия № 10 |
информатика | ||
1. | Алтухова Татьяна Сергеевна | МБОУ СОШ № 5 |
2. | Асауленко Евгений Васильевич | МБОУ «Школа № 2» |
3. | Белышева Елена Владимировна | МБОУ СОШ № 7 |
4. | Дмитриева Татьяна Николаевна | МАОУ гимназия № 10 |
5. | Дубровина Анна Анатольевна | МАОУ гимназия № 10 |
6. | Мальцева Светлана Леонидовна | МБОУ СОШ № 5 |
7. | Слаушевская Мария Евгеньевна | МАОУ гимназия № 10 |
8. | Ткаченко Екатерина Олеговна | МБОУ СОШ № 9 |
9. | Шимонаева Евгения Николаевна | МБОУ СОШ № 4 |
Приложение 3 к приказу отдела образования администрации города Дивногорска от 08 апреля 2014 № 85
Руководители ГМО учителей-предметников и педагоги ОУ, участвующие в подготовке и организованном проведении городской предметной олимпиады школьников 2013-2014 учебного года.
- Слаушевская М.Е., учитель информатики МАОУ гимназия № 10;
- Новоселова Т.М., учитель математики МБОУ СОШ № 4;
- Дударева А.В., учитель химии МАОУ гимназии № 10;
- Котельникова И.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5;
- Васильева В.Я., учитель русского языка МБОУ СОШ № 4;
- Гусева Л.Б., учитель физики МАОУ гимназии № 10.